| Hora | TON Mineral | % Solidos | Tiempo de Residencia (min) |
|---|---|---|---|
| 1:00 | |||
| 2:00 | |||
| 3:00 | |||
| 4:00 | |||
| 5:00 | |||
| 6:00 | |||
| 7:00 | |||
| 8:00 | |||
| Resultado |
| Hora | Oro gr/t | Plata gr/t | Plomo % | Zinc % | Fierro % | Insoluble % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | ||||||
| 2:00 | ||||||
| 3:00 | ||||||
| 4:00 | ||||||
| 5:00 | ||||||
| 6:00 | ||||||
| 7:00 | ||||||
| 8:00 | ||||||
| Resultado |
| Hora | Tonelaje Concentrado | Oro gr/t | Plata gr/t | Plomo % | Zinc % | Fierro % | Insoluble % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| Resultado |
| Hora | Aire % | Oro % | Plata % | Plomo % | Zinc % | Fierro % | Insoluble % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| Resultado |
| Hora | Oro USD | Plata USD | Plomo USD | Zinc USD | Insoluble USD | Flete USD | Maquila USD | Presupuesto USD | Ganancias USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | |||||||||
| 2:00 | |||||||||
| 3:00 | |||||||||
| 4:00 | |||||||||
| 5:00 | |||||||||
| 6:00 | |||||||||
| 7:00 | |||||||||
| 8:00 | |||||||||
| Resultado |
| Hora | ZnSO4 gr/t | Colector gr/t | Espumante gr/t | NaCN gr/t |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 | ||||
| 2:00 | ||||
| 3:00 | ||||
| 4:00 | ||||
| 5:00 | ||||
| 6:00 | ||||
| 7:00 | ||||
| 8:00 | ||||
| Resultado |
| Hora | Jg cm/s | Nivel m | Aire Retenido % | Tamaño de Burbujas mm | Velocidad de Derrame cm/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | |||||
| 2:00 | |||||
| 3:00 | |||||
| 4:00 | |||||
| 5:00 | |||||
| 6:00 | |||||
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| Resultado |
| Hora | Oro gr/t | Plata gr/t | Plomo % | Zinc % | Fierro % | Insoluble % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | ||||||
| 2:00 | ||||||
| 3:00 | ||||||
| 4:00 | ||||||
| 5:00 | ||||||
| 6:00 | ||||||
| 7:00 | ||||||
| 8:00 | ||||||
| Resultado |